ミニロトってロトシリーズの中で選ぶ数字も少なく当選されやすいといわれています。
そうはいっても1等は難しそう。。。
31個の中から5個の数字を選ぶというものですが、これも等級等を考えると4等が一番当たりやすくなっています。
1等 | 申込数字が本数字5個すべて一致 | 1/169.911 | 約1,000万円 |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し更にボーナス数字1個と一致 | 5/169.911 | 約15万円 |
3等 | 申込数字5個のうち4個が本数字に一致 | 125/169.91 | 約1万円 |
4等 | 申込数字5個のうち3個が本数字に一致 | 3.250/169.91 | 約1,000円 |
↑の表を見て分かりますでしょうか?
1等については確率が1/169.911。
何回購入しないとダメなのか。。。
ただ4等は3250倍当たりやすくなってきます。
これも4等は3つの数字を当てるだけ。
5個のうち3つなら確率は低いんじゃ?と思われますが、そんな事はないです。
ミニロトの数字選択式宝くじは、前回の当選番号が次回に3つ出現されてるときがあります。
なので、案外当てやすいです。
ただ、同じ数字だけを狙って当たるものでもないんです。
前回の数字から1だけずらしてみたり。
23だったら22
27だったら28
案外、こういったやり方で当選されるものなんです。
宝くじって当たらないイメージがありますが、ミニロトは選ぶ数字が少ないので、比較的当選されやすい。
ミニロトと他のロトシリーズの確率も違う
ロト6の確率
1等 | 申込数字が本数字6個すべて一致 | 1/6,096,454 | 約2億円 |
2等 | 申込数字が本数字5個と一致し更にボーナス数字1個と一致 | 6/6,096,454 | 約1000万円 |
3等 | 申込数字が本数字5個すべて一致 | 216/6,096,454 | 約30万円 |
4等 | 申込数字が本数字4個すべて一致 | 9,990/6,096,454 | 約6800円 |
5等 | 申込数字が本数字3個すべて一致 | 155,400/6,096,454 | 固定1000円 |
ロト7の確率
1等 | 約4億円 | 1/10,295,472 | 申込数字が本数字7個すべて一致 |
2等 | 約1,000万円 | 14/10,295,472 | 申込数字が本数字6個と一致し |
更にボーナス数字2個のうち1個と一致 | |||
3等 | 約100万円 | 196/10,295,472 | 申込数字7個のうち6個が本数字に一致 |
4等 | 約12,500円 | 9,135/10,295,472 | 申込数字7個のうち5個が本数字に一致 |
5等 | 約2,000円 | 142,100/10,295,472 | 申込数字7個のうち4個が本数字に一致 |
6等 | 約1,000円 | 242,550/10,295,472 | 申込数字が本数字3個と一致し更にボーナス数字1個または2個に一致 |
確率が低くなるほど賞金は上がりますが、ロト7の確率はやばい。
正直、億がほしいのか?何千万でいいのか?改めて考えるべきです。
コメントを残す